Операции
1. | Операции | |
3.1. | Хирургическое лечение по поводу катаракты | |
3.1.1. | Интракапсулярная экстракция катаракты без имплантации ИОЛ | 10500 |
3.1.2. | Экстракапсулярная экстракция катаракты без имплантации ИОЛ | 11000 |
3.1.3. | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 13000 |
3.1.4. | Экстракапсулярная экстракция катаракты с ИОЛ Т-26 | 15500 |
3.1.5. | Интракапсулярная экстракция катаракты с ИОЛ СПК РСП-3 | 23000 |
Монофокальные ИОЛ | ||
3.1.6. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ
OcuFlex (Индия-Великобритания), i-Medical (Германия), AquaFold (США), СПК RSP-3 |
23000 |
3.1.7. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ
OcuFlex (Индия-Великобритания), i-Medical (Германия), AquaFold (США), СПК RSP-3 |
ФОМС |
3.1.8. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ
Rayner C-Flex (Великобритания), Alcon AcrySof Single-Piece (США) |
28000 |
Асферические ИОЛ | ||
3.1.9. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof IQ, Tecnis 1-Piece IOL (США) | 35000 |
Торические ИОЛ | ||
3.1.10. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Т-Flex (Великобритания) | 40000 |
3.1.11. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof IQ Toric, Tecnis Toric IOL (США) | 45000 |
Мультифокальные ИОЛ | ||
3.1.12. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Diffractiva -aAY (Германия) | 47000 |
3.1.13. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner M-Flex (Великобритания) | 50000 |
3.1.14. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Multifocal 1-Piece IOL (США) | 60000 |
3.1.15. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof Restor (США) | 68000 |
Мультифокальные торические ИОЛ | ||
3.1.16. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner M-Flex Т (Великобритания) | 59000 |
3.1.17. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof Restor Multifocal Toric (США) | 78000 |
Рефракционные операции | ||
Добавочные ИОЛ | ||
3.1.18. | Имплантация дополнительной псевдофакичной ИОЛ Rayner Sulcoflex Aspheric (Великобритания) | 20000 |
3.1.19. | Имплантация дополнительной псевдофакичной ИОЛ Rayner Sulcoflex Тоric (Великобритания) | 25000 |
3.1.20. | Имплантация дополнительной псевдофакичной ИОЛ Rayner Sulcoflex Multifocal (Великобритания) | 33000 |
Факичные ИОЛ | ||
3.1.21. | Имплантация факичной ИОЛ СПК РСК-3 | 24000 |
3.1.22. | Имплантация факичной ИОЛ STAAR (Швейцария) | 53000 |
3.2. | Прочие операции | |
3.2.1. | Замена ИОЛ | |
3.2.2. | Имплантация ИОЛ Т-26 в афакичный глаз + передняя витрэктомия | 19000 |
3.2.3. | Имплантация ИОЛ Т-26 в афакичный глаз + передняя витрэктомия + дисцизия | 22000 |
3.2.4. | Имплантация ИОЛ СПК РСП-3 в афакичный глаз + передняя витрэктомия | 19000 |
3.2.5. | Репозиция ИОЛ | 4500 |
3.2.6. | Репозиция ИОЛ с дополнительной шовной фиксацией | 7000 |
3.2.7. | Удаление ИОЛ | 6000 |
3.2.8. | Пластика радужки | 11500 |
3.2.9. | Удаление хрусталиковых масс, шаров Эльшнига | 5000 |
3.2.10. | Рассечение капсулы хрусталика, удаление вторичной катаракты | 4500 |
3.2.11. | Витрэктомия передняя | 5000 |
3.2.12. | Закрытая витрэктомия | 19000 |
3.3. | Антиглаукоматозные операции | |
3.3.1. | Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) с дренажом | 18000 |
3.3.2. | Синустрабекулэктомия (ГСЭ, СТЭ) с дренажом | 19500 |
3.3.3. | Другие антиглаукоматозные операции | 15000 |
3.3.4. | Реконструкция фильтрационной зоны | 8500 |
3.3.5. | Задняя трепанация склеры | 7000 |
3.3.6. | Ревизия зоны антиглаукоматозной операции, нидлинг | 7500 |
3.3.7. | Периферическая иридэктомия | 6500 |
3.3.8. | Пластика фильтрационной подушки | 9000 |
3.4. | Комбинированные вмешательства | |
3.4.1. | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ, одномоментно антиглаукоматозная операция | 28000 |
3.4.2. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AquaFold (США), Hydro-Sense (Великобритания) одномоментно антиглаукоматозная операция | 32000 |
3.4.3. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ СПК RSP-3, одномоментно антиглаукоматозная операция | 32000 |
3.4.4. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner C-Flex Aspheric (Великобритания) одномоментно антиглаукоматозная операция | 35000 |
3.4.5. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof IQ асферическая (США), одномоментно антиглаукоматозная операция | 41000 |
3.4.6. | Экстракапсулярная экстракция катаракты без имплантации ИОЛ, одномоментно антиглаукоматозная операция | 20000 |
3.4.7. | Интракапсулярная экстракция катаракты без имплантации ИОЛ, одномоментно антиглаукоматозная операция | 22000 |
3.4.8. | Интракапсулярная экстракция катаракты с ИОЛ СПК РСП-3, одномоментно антиглаукоматозная операция | 30000 |
3.4.9. | Экстракапсулярная экстракция катаракты с ИОЛ Т-26, одномоментно антиглаукоматозная операция | 25000 |
3.5. | Операции при новообразованиях | |
3.5.1. | Удаление пингвекулы | 3500 |
3.5.2. | Удаление кисты конъюнктивы | 3500 |
3.5.3. | Удаление халазиона | 4000 |
3.5.4. | Удаление новообразования века без пластики дефекта | 3000 |
3.5.5. | Удаление новообразования века с пластикой дефекта | 4500 |
3.5.6. | Операция на веках при кожном роге, ретенционной кисте, инфаркте мейбомиевой железы | 4000 |
3.5.7. | Удаление птеригиума | 5000 |
3.6. | Окулопластические операции | |
3.6.1. | Устранение выворота века | 10000 |
3.6.2. | Устранение заворота века | 7000 |
3.6.3. | Устранение блефарохалазиса (2 глаза) | 17000 |
3.6.4. | Активация слезной точки, слезного канальца | 3500 |
3.6.5. | Операция по поводу косоглазия (1 этап) 1 глаз | 11000 |
3.6.6. | Операция по поводу косоглазия (1 этап) 2 глаза | 20000 |
3.6.7. | Операция по поводу косоглазия (2 этап) | — 50% |
3.6.8. | Блефароррафия | 3000 |
3.6.9. | Кантотомия | 2500 |
3.7. | Прочие операции | |
3.7.1. | Склеропластика (1 глаз) | 5000 |
3.7.2. | Склеропластика (2 глаза) | 9500 |
3.7.3. | Субтеноновая имплантация коллагеновой губки
(СИКГ) с раствором Ретиналамина/Кортексина (1 глаз) |
4500 |
3.7.4. | Субтеноновая имплантация коллагеновой губки
(СИКГ) с раствором Ретиналамина/Кортексина (2 глаза) |
8000 |
3.7.5. | Субтеноновое введение анти-VEGF препарата | 12000 |
3.7.6. | Реваскуляризация хориоидеи с ксенопласт-м | 8000 |
3.7.7. | Промывание передней камеры | 3000 |
3.7.8. | Коагуляция сосудов роговицы | 3000 |
3.7.9. | Удаление склерального лоскута | 3000 |
3.7.10. | Удаление внутриглазного инородного тела из переднего отрезка глаза | 9500 |
3.7.11. | Кератотомия | 8000 |
3.7.12. | Кератопластика (биоматериал «Трансплантант роговичный») | 65000 |
3.8. | Лазерные операции | |
3.8.1. | Рассечение вторичной катаракты (ЛДВК) | 5000 |
3.8.2. | Рассечение зрачковой пленки | 5000 |
3.8.3. | Рассечение передней капсулы хрусталика | 5000 |
3.8.4. | Рассечение тяжей передней камеры | 5000 |
3.8.5. | Формирование зрачка | 5000 |
3.8.6. | Удаление преципитатов с ИОЛ | 5000 |
3.8.7. | Лазерная иридэктомия (ЛИЭ) | 5000 |
3.8.8. | Гониопунктура (ДГП) | 5000 |
3.8.9. | Гониопластика | 5000 |
3.8.10. | Панретинальная лазеркоагуляция (ПРЛК) (1 этап) | 6000 |
3.8.11. | Периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛК) | 6000 |
3.8.12. | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки (ОЛК) | 5000 |
3.8.13. | Паравазальная лазеркоагуляция сетчатки (ПВЛК) | 5000 |
3.8.14. | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 5000 |
3.8.15. | Фокальная лазеркоагуляция сетчатки | 5000 |
3.8.16. | Лазерное удаление новообразований век | 3500 |
3.9. | Оптикореконструктивные операции (индивидуальная программа) | |
3.9.8. | I вар. | 6000 |
3.9.9. | II вар. | 13000 |
3.9.10. | III вар. | 17000 |
3.9.11. | IV вар. | 22000 |
3.9.12. | V вар. | 26000 |
3.9.13. | VI вар. | 28000 |
3.9.14. | VII вар. | 39000 |
3.9.15. | VIII вар. | 42000 |